Азовы,
село в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого АО,
64.8° N, 65.03° E 12 m
Погода на ближайший час
-4°
Световой день:
7 ч 19мин08:43
16:02
Азовы,
село в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого АО,
64.8° N, 65.03° E 12 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 19мин08:43
16:02
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0.7 mm | 7.1 m/s | 990.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.3 m/s | 989.1 hPa | 93% | 100% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.6 m/s | 988.2 hPa | 93% | 100% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.1 m/s | 987.6 hPa | 93% | 100% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.9 m/s | 987.6 hPa | 93% | 100% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.1 m/s | 987.4 hPa | 93% | 100% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.9 m/s | 987.3 hPa | 93% | 100% | 4% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 987.3 hPa | 93% | 99% | 3% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 987.4 hPa | 92% | 99% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.4 m/s | 987.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.5 m/s | 988.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.4.0 m/s | 989.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.6.0 m/s | 990.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 990.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 991.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 992.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9.0 m/s | 994.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6.0 m/s | 995.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 995.9 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 996.7 hPa | 84% | 95% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 997.6 hPa | 84% | 94% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 998.4 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 999.1 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 999.7 hPa | 84% | 93% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1000.3 hPa | 84% | 77% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1000.9 hPa | 86% | 83% | 0% | ||
| Воскресенье 08-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1001.5 hPa | 87% | 95% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1002.0 hPa | 87% | 69% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1002.3 hPa | 88% | 78% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1002.7 hPa | 88% | 73% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1003.0 hPa | 86% | 9% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1003.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1003.6 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1003.9 hPa | 84% | 6% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1004.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1004.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1004.4 hPa | 88% | 5% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.4 hPa | 89% | 25% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.4 hPa | 87% | 34% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1004.5 hPa | 84% | 87% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.6 hPa | 82% | 18% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1004.8 hPa | 83% | 15% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1005.0 hPa | 86% | 9% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1005.0 hPa | 88% | 9% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1004.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1004.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1004.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1004.3 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1004.1 hPa | 82% | 8% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1003.7 hPa | 83% | 23% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1003.1 hPa | 82% | 45% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1002.8 hPa | 82% | 31% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1002.3 hPa | 83% | 22% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1001.8 hPa | 84% | 8% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1001.2 hPa | 85% | 31% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1000.8 hPa | 87% | 47% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1000.3 hPa | 88% | 56% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 999.9 hPa | 88% | 69% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 999.5 hPa | 87% | 95% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 999.2 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.7 m/s | 998.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 997.4 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 995.5 hPa | 93% | 88% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 993.9 hPa | 92% | 16% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.5 m/s | 990.8 hPa | 90% | 24% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.3 m/s | 984.4 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.6 m/s | 983.9 hPa | 87% | 94% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 987.5 hPa | 88% | 48% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 995.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1002.0 hPa | 85% | 16% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.5 hPa | 86% | 6% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.8 hPa | 90% | 59% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.4 hPa | 86% | 11% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1011.1 hPa | 88% | 71% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1011.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Пятница 13-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.6 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.7 hPa | 92% | 19% | 0% | ||
| Суббота 14-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.4 hPa | 90% | 7% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.1 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1012.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 15-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1009.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1007.9 hPa | 84% | 61% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1007.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1007.6 hPa | 87% | 45% | 0% | ||
| Понедельник 16-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 4.3 m/s | 1007.6 hPa | 88% | 66% | 0% | ||
Азовы Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Cело Азовы в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа находится на впадении протоки Мояхтас.









